NBA实时版交易量
今日交易量:
| 对阵 | 指数 | 让分 | 胜负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
232.5 +7.5 | 53% 47% | 89% 11% | 54% 46% | |
231.5 -3.5 | 41% 59% | 29% 71% | 61% 39% | |
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
213 -8.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
221.5 +10.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
239.5 -8.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
243 -7.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
226.5 +1.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
233.5 +8.5 |
明后交易量:
| 对阵 | 指数 | 让分 | 胜负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
233.5 -3.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
223 - | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
225.5 -16.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
228 +10 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
233 -15.5 |