NBA实时版交易量
今日交易量:
| 对阵 | 指数 | 让分 | 胜负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
235 -6.5 | 43% 57% | 11% 89% | 64% 36% | |
228 +2.5 | 51% 49% | 67% 33% | 54% 46% | |
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
243 +16.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
224.5 -5.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
242 -7.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
221.5 -7.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
231 -4.5 |
明后交易量:
| 对阵 | 指数 | 让分 | 胜负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
223.5 +5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
226.5 -10.5 |