NBA实时版交易量
今日交易量:
对阵 | 指数 | 让分 | 独赢 | 大小 |
---|---|---|---|---|
211.5 +57.5 | 64% 36% | 84% 16% | 62% 38% | |
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
203.5 +.5 |
明后交易量:
对阵 | 指数 | 让分 | 独赢 | 大小 |
---|---|---|---|---|
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
222.5 -8 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
213.5 -5.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
200 -11.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
208.5 +2 |