猛龙VS勇士:数据对比
猛龙 VS 勇士 得分
场均 | 猛龙(排名) | 勇士(排名) |
---|---|---|
全场得分 | 112.7(#12) | 116.9(#2) |
全场净胜 | 5.9(#2) | 5.8(#3) |
上半场得分 | 56.5(#13) | 59.7(#1) |
下半场得分 | 55.2(#12) | 56.6(#3) |
第一节得分 | 27.8(#16) | 30.4(#1) |
第二节得分 | 28.6(#11) | 29.3(#4) |
第三节得分 | 29.2(#4) | 30.2(#2) |
第四节得分 | 26.1(#25) | 26.4(#18) |
禁区得分 | 46.7(#20) | 43.1(#29) |
快攻得分 | 17.9(#6) | 18.5(#3) |
两分得分占比 | 51.30%(#22) | 52.00%(#21) |
三分得分占比 | 32.70%(#9) | 33.40%(#8) |
罚球得分占比 | 16.00%(#14) | 14.60%(#25) |
最大领先 | 15.6(#5) | 15.9(#3) |
猛龙对手 VS 勇士对手 得分
场均 | 猛龙对手(排名) | 勇士对手(排名) |
---|---|---|
全场得分 | 106.7(#6) | 111.1(#16) |
全场净胜 | -5.9(#2) | -5.8(#3) |
上半场得分 | 53.1(#5) | 56.6(#19) |
下半场得分 | 52.8(#7) | 53.7(#10) |
第一节得分 | 26.3(#5) | 27.5(#14) |
第二节得分 | 26.8(#4) | 29.1(#24) |
第三节得分 | 26.7(#8) | 27.6(#16) |
第四节得分 | 26.1(#10) | 26.1(#9) |
禁区得分 | 45.4(#5) | 45.9(#7) |
快攻得分 | 13.9(#15) | 15(#23) |
两分得分占比 | 53.00%(#13) | 50.50%(#4) |
三分得分占比 | 30.50%(#11) | 32.30%(#23) |
罚球得分占比 | 16.50%(#22) | 17.30%(#26) |
最大领先 | 9.2(#2) | 10(#6) |
猛龙 VS 勇士 投篮
场均 | 猛龙(排名) | 勇士(排名) |
---|---|---|
投篮命中 | 41.2(#16) | 43.4(#2) |
投篮出手 | 88.1(#19) | 89(#14) |
投篮命中率 | 46.70%(#10) | 48.80%(#1) |
有效命中率 | 53.70%(#4) | 56.10%(#1) |
两分命中率 | 53.40%(#8) | 55.30%(#2) |
三分命中 | 12.3(#8) | 13(#3) |
三分出手 | 33.9(#10) | 34.1(#9) |
三分命中率 | 36.20%(#7) | 38.20%(#3) |
罚球命中 | 18(#13) | 17.1(#20) |
罚球出手 | 22.3(#21) | 21.2(#24) |
罚球命中率 | 81.00%(#2) | 80.40%(#4) |
三分出手占比 | 38.50%(#8) | 38.30%(#9) |
两分出手占比 | 61.50%(#23) | 61.70%(#22) |