球队胜率
全场让分胜率排名
排名 | 球队 | 胜-走-负 | 赢盘率 | 场均让分后优势 |
---|---|---|---|---|
1 | 56-3-28 | 66.7% | 3.7 | |
2 | 51-1-34 | 60% | 2.8 | |
3 | 48-2-32 | 60% | 1.3 | |
4 | 50-0-36 | 58.1% | 2.4 | |
5 | 45-1-36 | 55.6% | 2 | |
6 | 46-3-37 | 55.4% | -0.8 | |
7 | 44-2-37 | 54.3% | 1.8 | |
8 | 45-2-40 | 52.9% | -0.1 | |
9 | 45-1-41 | 52.3% | 0 | |
10 | 44-1-41 | 51.8% | 2.2 | |
11 | 45-1-42 | 51.7% | 2.4 | |
12 | 41-2-39 | 51.3% | 0.1 | |
13 | 43-2-41 | 51.2% | -0.8 | |
14 | 44-0-42 | 51.2% | 1.3 | |
15 | 41-1-40 | 50.6% | -0.7 | |
16 | 43-1-43 | 50% | -0.7 | |
17 | 41-1-42 | 49.4% | -0.4 | |
18 | 42-0-44 | 48.8% | 0.8 | |
19 | 42-1-45 | 48.3% | -0.7 | |
20 | 41-0-45 | 47.7% | -0.3 | |
21 | 39-2-43 | 47.6% | -0.3 | |
22 | 39-3-44 | 47% | 0.1 | |
23 | 39-2-45 | 46.4% | -0.2 | |
24 | 38-0-44 | 46.3% | 0.1 | |
25 | 35-2-45 | 43.8% | -1.6 | |
26 | 35-2-46 | 43.2% | -2.2 | |
27 | 34-1-47 | 42% | -2.5 | |
28 | 32-3-47 | 40.5% | -4.1 | |
29 | 31-1-50 | 38.3% | -3.3 | |
30 | 29-1-52 | 35.8% | -3 |
半场让分胜率排名
排名 | 球队 | 胜-走-负 | 赢盘率 | 场均让分后优势 |
---|---|---|---|---|
1 | 49-3-34 | 59% | 2.6 | |
2 | 49-1-36 | 57.6% | 2.3 | |
3 | 49-3-36 | 57.6% | 1.1 | |
4 | 46-1-35 | 56.8% | 1.6 | |
5 | 46-0-36 | 56.1% | 1 | |
6 | 48-0-38 | 55.8% | 1 | |
7 | 48-0-38 | 55.8% | 1.6 | |
8 | 48-0-39 | 55.2% | 1.8 | |
9 | 46-0-40 | 53.5% | 0.5 | |
10 | 43-3-41 | 51.2% | -0.3 | |
11 | 44-0-42 | 51.2% | 0.2 | |
12 | 42-0-41 | 50.6% | -1 | |
13 | 41-2-41 | 50% | -0.9 | |
14 | 40-2-40 | 50% | 1.3 | |
15 | 43-1-44 | 49.4% | 0.8 | |
16 | 40-1-41 | 49.4% | 0.7 | |
17 | 40-0-42 | 48.8% | -0.9 | |
18 | 39-4-41 | 48.8% | 0.7 | |
19 | 40-2-44 | 47.6% | 0.1 | |
20 | 40-2-44 | 47.6% | -1.3 | |
21 | 39-0-43 | 47.6% | -0.6 | |
22 | 38-2-42 | 47.5% | -2.4 | |
23 | 41-0-46 | 47.1% | -1.1 | |
24 | 40-1-45 | 47.1% | -0.8 | |
25 | 37-0-45 | 45.1% | -0.4 | |
26 | 39-0-48 | 44.8% | -1.6 | |
27 | 36-1-45 | 44.4% | -1 | |
28 | 36-2-45 | 44.4% | -1.8 | |
29 | 34-1-51 | 40% | -1.5 | |
30 | 32-0-50 | 39% | -2.3 |
首节让分胜率排名
排名 | 球队 | 胜-走-负 | 赢盘率 | 场均让分后优势 |
---|---|---|---|---|
1 | 51-0-31 | 62.2% | 1.2 | |
2 | 49-2-35 | 58.3% | 0.8 | |
3 | 50-0-36 | 58.1% | 2 | |
4 | 47-5-36 | 56.6% | 0.7 | |
5 | 46-0-36 | 56.1% | 0.4 | |
6 | 45-5-37 | 54.9% | 1.4 | |
7 | 44-1-37 | 54.3% | 0.7 | |
8 | 45-2-39 | 53.6% | 1.6 | |
9 | 45-0-41 | 52.3% | 1.2 | |
10 | 45-2-41 | 52.3% | 0.6 | |
11 | 43-2-42 | 50.6% | -0.5 | |
12 | 42-2-42 | 50% | -0.1 | |
13 | 41-0-41 | 50% | -0.5 | |
14 | 39-4-39 | 50% | 0.1 | |
15 | 42-1-43 | 49.4% | -0.6 | |
16 | 41-1-42 | 49.4% | -0.4 | |
17 | 40-2-41 | 49.4% | -0.3 | |
18 | 41-1-44 | 48.2% | 0.7 | |
19 | 40-1-43 | 48.2% | 0.2 | |
20 | 40-3-43 | 48.2% | -0.8 | |
21 | 39-0-43 | 47.6% | -0.6 | |
22 | 38-0-44 | 46.3% | -0.4 | |
23 | 38-3-45 | 45.8% | -0.5 | |
24 | 36-4-43 | 45.6% | -1.5 | |
25 | 36-2-44 | 45% | -0.6 | |
26 | 38-2-47 | 44.7% | -0.4 | |
27 | 38-0-48 | 44.2% | -0.6 | |
28 | 37-3-47 | 44% | -0.9 | |
29 | 33-3-46 | 41.8% | -1.5 | |
30 | 33-3-46 | 41.8% | -1.5 |