NBA实时版交易量
今日交易量:
对阵 | 指数 | 让分 | 独赢 | 大小 |
---|---|---|---|---|
213 +5.5 | 55% 45% | 79% 21% | 61% 39% | |
222.5 +15 | 48% 52% | 78% 22% | 58% 42% | |
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
212 -6.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
204.5 -3.3 |
明后交易量:
对阵 | 指数 | 让分 | 独赢 | 大小 |
---|---|---|---|---|
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
217 -1.8 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
209.5 -3.2 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
197.5 +7.5 | ||||
抱歉,隐藏内容仅限VIP查看请点击登录成为VIP会员 | ||||
226.5 -5.5 |