大小排名
全场大分率排名
排名 | 球队 | 大-走-小 | 大分率 | 小分率 | 场均超分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58-0-33 | 63.7% | 36.3% | 3.4 | |
2 | 50-0-34 | 59.5% | 40.5% | 2.7 | |
3 | 47-1-34 | 58% | 42% | 3 | |
4 | 47-1-34 | 58% | 42% | 2.9 | |
5 | 55-1-40 | 57.9% | 42.1% | 4.4 | |
6 | 46-1-35 | 56.8% | 43.2% | 2 | |
7 | 47-0-37 | 56% | 44% | 1.8 | |
8 | 49-0-39 | 55.7% | 44.3% | 2 | |
9 | 48-0-40 | 54.5% | 45.5% | 2 | |
10 | 50-1-42 | 54.3% | 45.7% | 0.7 | |
11 | 44-1-37 | 54.3% | 45.7% | 1.3 | |
12 | 52-0-44 | 54.2% | 45.8% | -0.5 | |
13 | 48-0-41 | 53.9% | 46.1% | 0.8 | |
14 | 50-0-44 | 53.2% | 46.8% | 1.7 | |
15 | 45-3-40 | 52.9% | 47.1% | 2.7 | |
16 | 46-1-41 | 52.9% | 47.1% | 1.1 | |
17 | 43-1-39 | 52.4% | 47.6% | 1.5 | |
18 | 42-0-40 | 51.2% | 48.8% | 1.4 | |
19 | 42-0-40 | 51.2% | 48.8% | -1.3 | |
20 | 48-1-46 | 51.1% | 48.9% | 1.8 | |
21 | 41-1-40 | 50.6% | 49.4% | -1.2 | |
22 | 42-0-41 | 50.6% | 49.4% | 0.4 | |
23 | 48-0-47 | 50.5% | 49.5% | -1.2 | |
24 | 43-0-44 | 49.4% | 50.6% | -1.1 | |
25 | 40-1-41 | 49.4% | 50.6% | -0.6 | |
26 | 43-1-45 | 48.9% | 51.1% | 0.3 | |
27 | 38-0-44 | 46.3% | 53.7% | -0.7 | |
28 | 42-1-50 | 45.7% | 54.3% | -2.5 | |
29 | 38-0-50 | 43.2% | 56.8% | -2.6 | |
30 | 34-0-48 | 41.5% | 58.5% | -3.2 |
半场大分率排名
排名 | 球队 | 大-走-小 | 大分率 | 小分率 | 场均超分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51-1-32 | 61.4% | 38.6% | 1.4 | |
2 | 51-4-33 | 60.7% | 39.3% | 1.6 | |
3 | 52-1-35 | 59.8% | 40.2% | 3.3 | |
4 | 48-0-34 | 58.5% | 41.5% | -0.1 | |
5 | 53-3-40 | 57% | 43% | 3.1 | |
6 | 50-2-39 | 56.2% | 43.8% | 1.5 | |
7 | 46-0-36 | 56.1% | 43.9% | 0.3 | |
8 | 48-0-40 | 54.5% | 45.5% | 1.4 | |
9 | 45-0-38 | 54.2% | 45.8% | 0.2 | |
10 | 51-0-45 | 53.1% | 46.9% | 2.1 | |
11 | 46-0-41 | 52.9% | 47.1% | 0.8 | |
12 | 47-0-42 | 52.8% | 47.2% | 0 | |
13 | 41-3-38 | 51.9% | 48.1% | -0.9 | |
14 | 42-2-39 | 51.9% | 48.1% | -0.8 | |
15 | 45-0-43 | 51.1% | 48.9% | -0.3 | |
16 | 44-1-44 | 50% | 50% | 1 | |
17 | 41-1-42 | 49.4% | 50.6% | -0.2 | |
18 | 46-1-48 | 48.9% | 51.1% | -1 | |
19 | 39-1-42 | 48.1% | 51.9% | 0.1 | |
20 | 38-3-41 | 48.1% | 51.9% | -0.2 | |
21 | 45-0-49 | 47.9% | 52.1% | 0.1 | |
22 | 39-0-43 | 47.6% | 52.4% | -0.5 | |
23 | 42-4-47 | 47.2% | 52.8% | -0.8 | |
24 | 36-0-46 | 43.9% | 56.1% | -1.1 | |
25 | 35-1-46 | 43.2% | 56.8% | -3 | |
26 | 34-1-47 | 42% | 58% | -1.7 | |
27 | 36-2-50 | 41.9% | 58.1% | -1.2 | |
28 | 34-0-48 | 41.5% | 58.5% | -2.4 | |
29 | 38-2-55 | 40.9% | 59.1% | -2.3 | |
30 | 37-1-55 | 40.2% | 59.8% | -1.9 |
首节大分率排名
排名 | 球队 | 大-走-小 | 大分率 | 小分率 | 场均超分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56-2-38 | 59.6% | 40.4% | 2.4 | |
2 | 51-0-37 | 58% | 42% | 2.3 | |
3 | 46-1-35 | 56.8% | 43.2% | 1.4 | |
4 | 49-3-39 | 55.7% | 44.3% | 1 | |
5 | 48-0-39 | 55.2% | 44.8% | 0.9 | |
6 | 48-1-39 | 55.2% | 44.8% | 0.7 | |
7 | 52-1-43 | 54.7% | 45.3% | 0.7 | |
8 | 43-2-43 | 50% | 50% | 0.3 | |
9 | 40-2-40 | 50% | 50% | -0.4 | |
10 | 41-5-42 | 49.4% | 50.6% | 1.5 | |
11 | 40-1-42 | 48.8% | 51.2% | -0.2 | |
12 | 38-4-41 | 48.1% | 51.9% | -1.3 | |
13 | 45-0-49 | 47.9% | 52.1% | 0 | |
14 | 39-0-43 | 47.6% | 52.4% | 0.2 | |
15 | 38-1-43 | 46.9% | 53.1% | 0 | |
16 | 36-3-43 | 45.6% | 54.4% | -0.2 | |
17 | 40-1-48 | 45.5% | 54.5% | 0 | |
18 | 39-2-47 | 45.3% | 54.7% | -0.1 | |
19 | 39-3-47 | 45.3% | 54.7% | -0.1 | |
20 | 37-0-45 | 45.1% | 54.9% | -0.3 | |
21 | 37-1-46 | 44.6% | 55.4% | -0.8 | |
22 | 41-3-51 | 44.6% | 55.4% | -1 | |
23 | 36-3-45 | 44.4% | 55.6% | -0.5 | |
24 | 41-0-52 | 44.1% | 55.9% | -0.7 | |
25 | 36-0-46 | 43.9% | 56.1% | 0 | |
26 | 40-1-54 | 42.6% | 57.4% | -1.6 | |
27 | 34-0-48 | 41.5% | 58.5% | -1.3 | |
28 | 37-1-55 | 40.2% | 59.8% | -0.8 | |
29 | 32-0-50 | 39% | 61% | -0.9 | |
30 | 29-1-52 | 35.8% | 64.2% | -2.2 |