东部排名
| 排名 | 球队 | 胜-负 | 近况 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-22 | 3连胜 | 0 | |
| 2 | 56-26 | 2连胜 | 4 | |
| 3 | 53-29 | 1连负 | 7 | |
| 4 | 52-30 | 1连胜 | 8 | |
| 5 | 46-36 | 1连胜 | 14 | |
| 6 | 46-36 | 1连负 | 14 | |
| 7 | 45-37 | 2连胜 | 15 | |
| 8 | 45-37 | 1连负 | 15 | |
| 9 | 44-38 | 1连胜 | 16 | |
| 10 | 43-39 | 2连胜 | 17 | |
| 11 | 32-50 | 1连负 | 28 | |
| 12 | 31-51 | 2连负 | 29 | |
| 13 | 20-62 | 3连负 | 40 | |
| 14 | 19-63 | 2连负 | 41 | |
| 15 | 17-65 | 10连负 | 43 |
| 排名 | 球队 | 胜-负 | 近况 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-22 | 3连胜 | 0 | |
| 2 | 56-26 | 2连胜 | 4 | |
| 3 | 53-29 | 1连负 | 7 | |
| 4 | 52-30 | 1连胜 | 8 | |
| 5 | 46-36 | 1连胜 | 14 | |
| 6 | 46-36 | 1连负 | 14 | |
| 7 | 45-37 | 2连胜 | 15 | |
| 8 | 45-37 | 1连负 | 15 | |
| 9 | 44-38 | 1连胜 | 16 | |
| 10 | 43-39 | 2连胜 | 17 | |
| 11 | 32-50 | 1连负 | 28 | |
| 12 | 31-51 | 2连负 | 29 | |
| 13 | 20-62 | 3连负 | 40 | |
| 14 | 19-63 | 2连负 | 41 | |
| 15 | 17-65 | 10连负 | 43 |
① 临场版数据,实时更新,含让分、胜负、大小的支持量比例和高阶比赛数据。
② “-” 表示目前还没开打,越临近开赛数据参考性越准确。
③ 数据包月服务,随订随享,从订购之日起7天或30天或90天服务。
④ 特别提醒:客观看待数据,紧跟总结趋势,灵活掌握方向。
① 本网站资讯和数据为主流体育公司和互联网中的赛前、赛中公开的数据,仅供球迷能够更全面地了解比赛信息,请勿用于非法用途。
② 本网站所有服务具有信息特殊时效性,一经购买服务,视为已经使用其虚拟产品。
③ 本网站只提供数据服务。本网站提供的任何服务及数据资讯仅供学习或参考作用,请勿用于非法或违规用途,否则责任自负,请各位遵纪守法。
本网站提供的服务与资讯拥有最终解释权。