西部排名
| 排名 | 球队 | 胜-负 | 近况 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-0 | 7连胜 | 0 | |
| 2 | 5-0 | 5连胜 | 1 | |
| 3 | 4-2 | 3连胜 | 2.5 | |
| 4 | 4-2 | 2连胜 | 2.5 | |
| 5 | 3-2 | 1连胜 | 3 | |
| 6 | 3-2 | 1连负 | 3 | |
| 7 | 3-2 | 3连胜 | 3 | |
| 8 | 4-3 | 2连负 | 3 | |
| 9 | 3-3 | 1连负 | 3.5 | |
| 10 | 3-3 | 1连胜 | 3.5 | |
| 11 | 2-3 | 2连负 | 4 | |
| 12 | 2-4 | 1连胜 | 4.5 | |
| 13 | 2-4 | 1连胜 | 4.5 | |
| 14 | 2-4 | 1连负 | 4.5 | |
| 15 | 0-6 | 6连负 | 6.5 |
| 排名 | 球队 | 胜-负 | 近况 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-0 | 7连胜 | 0 | |
| 2 | 5-0 | 5连胜 | 1 | |
| 3 | 4-2 | 3连胜 | 2.5 | |
| 4 | 4-2 | 2连胜 | 2.5 | |
| 5 | 3-2 | 1连胜 | 3 | |
| 6 | 3-2 | 1连负 | 3 | |
| 7 | 3-2 | 3连胜 | 3 | |
| 8 | 4-3 | 2连负 | 3 | |
| 9 | 3-3 | 1连负 | 3.5 | |
| 10 | 3-3 | 1连胜 | 3.5 | |
| 11 | 2-3 | 2连负 | 4 | |
| 12 | 2-4 | 1连胜 | 4.5 | |
| 13 | 2-4 | 1连胜 | 4.5 | |
| 14 | 2-4 | 1连负 | 4.5 | |
| 15 | 0-6 | 6连负 | 6.5 |
① 临场版数据,实时更新,含让分、大小支持量比例和单独赢下比赛数据。
② “-” 表示目前还没开打,越临近开赛数据越准确。
③ 数据包月服务,随订随享,从订购之日起7天或30天或90天服务。
④ 特别提醒:客观看待数据,紧跟总结趋势,灵活掌握方向。
① 本网站资讯和数据为主流体育公司和互联网中的赛前、赛中公开的数据,仅供球迷能够更全面地了解比赛信息,请勿用于非法用途。
② 本网站所有服务具有信息特殊时效性,一经购买服务,视为已经使用其虚拟产品。
③ 本网站资讯和数据不具备绝对可靠性,仅供参考。
④ 本网站不提供任何违规违法服务。本网站提供的任何服务及数据资讯仅供学习或参考作用,请勿用于如赌博等任何违法活动,请各位遵纪守法。
本网站提供的服务与资讯拥有最终解释权。