球队胜率

全场让分胜率排名

排名 球队 胜-走-负 赢盘率 场均让分后优势
1 骑士 29-0-13 69% 2.9
2 雷霆 28-2-13 68.3% 4.5
3 灰熊 28-0-15 65.1% 6.1
4 快船 26-0-16 61.9% 3
5 火箭 24-0-18 57.1% 2.4
6 猛龙 24-1-18 57.1% 0.5
7 活塞 23-1-19 54.8% 2.1
8 爵士 22-0-19 53.7% 0.5
9 掘金 22-2-19 53.7% 2
10 黄蜂 20-1-18 52.6% 0.6
11 步行者 22-1-20 52.4% -0.2
12 篮网 22-2-20 52.4% 0.2
13 尼克斯 22-1-22 50% -0.6
14 魔术 22-1-22 50% -0.5
15 开拓者 21-1-21 50% -1.5
16 独行侠 21-1-21 50% 1.6
17 公牛 21-2-21 50% 0.4
18 湖人 20-0-21 48.8% -3.7
19 雄鹿 20-1-21 48.8% -0.4
20 勇士 20-0-22 47.6% -1.9
21 马刺 19-0-22 46.3% 0.5
22 老鹰 18-0-24 42.9% -0.2
23 热火 18-0-24 42.9% -0.2
24 国王 17-2-23 42.5% -1.2
25 凯尔特人 18-0-25 41.9% -0.6
26 鹈鹕 18-0-26 40.9% -4.2
27 森林狼 17-0-26 39.5% -1.8
28 奇才 16-1-25 39% -3.3
29 76人 15-1-26 36.6% -3.5
30 太阳 14-1-27 34.1% -3.5

半场让分胜率排名

排名 球队 胜-走-负 赢盘率 场均让分后优势
1 骑士 25-1-16 61% 2.7
2 灰熊 26-0-17 60.5% 3.9
3 火箭 25-0-17 59.5% 2
4 篮网 25-0-19 56.8% 1.6
5 雄鹿 23-1-18 56.1% 1
6 快船 23-1-18 56.1% 1.4
7 老鹰 22-2-18 55% -0.7
8 开拓者 22-2-19 53.7% 0.7
9 雷霆 23-0-20 53.5% 2.5
10 森林狼 23-0-20 53.5% -0.8
11 猛龙 23-0-20 53.5% 0.4
12 湖人 21-1-19 52.5% -0.4
13 爵士 21-1-19 52.5% 1.9
14 76人 22-0-20 52.4% -0.3
15 独行侠 22-1-20 52.4% 1.4
16 公牛 23-0-21 52.3% -1.2
17 热火 21-1-20 51.2% 0.3
18 鹈鹕 22-1-21 51.2% -2.5
19 尼克斯 22-0-23 48.9% 0.2
20 步行者 21-0-22 48.8% 0.2
21 国王 19-2-21 47.5% -1.1
22 活塞 20-0-23 46.5% -0.3
23 太阳 19-0-23 45.2% -1
24 勇士 19-0-23 45.2% -2.1
25 凯尔特人 19-0-24 44.2% -0.3
26 马刺 17-0-24 41.5% -1.2
27 黄蜂 16-0-23 41% -1.8
28 奇才 17-0-25 40.5% -0.5
29 魔术 17-0-28 37.8% -3.3
30 掘金 13-0-30 30.2% -2.7

首节让分胜率排名

排名 球队 胜-走-负 赢盘率 场均让分后优势
1 篮网 30-0-14 68.2% 2.2
2 火箭 25-2-15 62.5% 1.5
3 雷霆 25-3-15 62.5% 2.3
4 灰熊 24-4-15 61.5% 1.4
5 快船 22-3-17 56.4% 1
6 爵士 23-0-18 56.1% 1
7 骑士 23-1-18 56.1% 1.7
8 老鹰 23-0-19 54.8% -0.6
9 步行者 23-1-19 54.8% 0.5
10 活塞 23-0-20 53.5% 0.8
11 森林狼 22-1-20 52.4% -0.2
12 奇才 20-3-19 51.3% 0.4
13 魔术 22-1-22 50% -0.9
14 凯尔特人 21-1-21 50% 0.9
15 猛龙 21-0-22 48.8% -1.1
16 马刺 20-0-21 48.8% -0.6
17 太阳 20-1-21 48.8% -0.4
18 黄蜂 18-2-19 48.6% -0.4
19 雄鹿 20-0-22 47.6% 0.9
20 开拓者 20-0-23 46.5% -0.7
21 公牛 20-1-23 46.5% -0.6
22 湖人 19-0-22 46.3% -1.1
23 国王 17-4-21 44.7% -1.9
24 鹈鹕 18-3-23 43.9% -1
25 76人 18-0-24 42.9% -0.4
26 独行侠 18-1-24 42.9% -0.1
27 热火 17-1-24 41.5% -1
28 勇士 16-2-24 40% -1
29 掘金 16-1-26 38.1% -0.9
30 尼克斯 16-0-29 35.6% -1.5

会员服务说明:

① 临场版交易量数据,实时更新,含让分、大小交易量比例和单独赢下比赛交易量比例。

② “-” 表示目前还没开打,越临近开赛数据越准确。

③ 数据包月服务,随订随享,从订购之日起7天或30天或90天服务。

④ 特别提醒:客观看待数据,紧跟总结趋势,灵活掌握方向。


购买会员服务请注意:

① 本网站资讯和数据为主流体育公司和互联网中的赛前、赛中公开的数据,仅供球迷能够更全面地了解比赛信息,请勿用于非法用途。

② 本网站所有服务具有信息特殊时效性,一经购买服务,拒不退款。

③ 本网站资讯和数据不具备绝对可靠性,仅供参考。

④ 本网站不提供任何违规违法服务。

若订阅或支付碰到问题请咨询客服微信:showhand011