大小排名

全场大分率排名

排名 球队 大-走-小 大分率 小分率 场均超分
1 骑士 28-0-14 66.7% 33.3% 4.7
2 灰熊 27-0-16 62.8% 37.2% 4.9
3 老鹰 26-0-16 61.9% 38.1% 1.5
4 掘金 26-1-16 61.9% 38.1% 6.4
5 爵士 23-1-17 57.5% 42.5% 2.3
6 热火 24-0-18 57.1% 42.9% 1.7
7 火箭 23-0-19 54.8% 45.2% -0.6
8 活塞 23-1-19 54.8% 45.2% 2.8
9 鹈鹕 24-0-20 54.5% 45.5% 0.4
10 76人 22-1-19 53.7% 46.3% 0.7
11 步行者 23-0-20 53.5% 46.5% -1.7
12 尼克斯 24-0-21 53.3% 46.7% 3.3
13 马刺 21-0-20 51.2% 48.8% 0.1
14 国王 21-1-20 51.2% 48.8% 1.8
15 奇才 21-1-20 51.2% 48.8% -0.7
16 猛龙 22-0-21 51.2% 48.8% 1
17 篮网 22-0-22 50% 50% 2
18 雄鹿 21-0-21 50% 50% -1.4
19 森林狼 21-0-22 48.8% 51.2% -1.3
20 开拓者 21-0-22 48.8% 51.2% 0.4
21 雷霆 21-0-22 48.8% 51.2% -4.2
22 太阳 20-0-22 47.6% 52.4% -0.7
23 独行侠 20-0-23 46.5% 53.5% -0.6
24 湖人 19-0-22 46.3% 53.7% -1.4
25 公牛 20-0-24 45.5% 54.5% -0.4
26 勇士 18-0-24 42.9% 57.1% -3.6
27 凯尔特人 18-0-25 41.9% 58.1% -2.6
28 魔术 18-0-27 40% 60% -4.8
29 黄蜂 15-0-24 38.5% 61.5% -3.2
30 快船 16-0-26 38.1% 61.9% -2.9

半场大分率排名

排名 球队 大-走-小 大分率 小分率 场均超分
1 骑士 28-0-14 66.7% 33.3% 2.9
2 掘金 27-1-15 64.3% 35.7% 4.4
3 活塞 26-2-15 63.4% 36.6% 2.9
4 太阳 26-0-16 61.9% 38.1% 0.8
5 老鹰 25-0-17 59.5% 40.5% -0.2
6 国王 25-0-17 59.5% 40.5% 1.3
7 灰熊 25-1-17 59.5% 40.5% 4
8 鹈鹕 26-0-18 59.1% 40.9% -1.1
9 尼克斯 25-1-19 56.8% 43.2% 0.9
10 雄鹿 23-0-19 54.8% 45.2% 0.9
11 篮网 22-2-20 52.4% 47.6% -0.5
12 爵士 21-0-20 51.2% 48.8% -0.4
13 雷霆 21-0-22 48.8% 51.2% 0.5
14 公牛 21-1-22 48.8% 51.2% -2.7
15 湖人 20-0-21 48.8% 51.2% -0.5
16 热火 20-0-22 47.6% 52.4% -1.5
17 开拓者 20-0-23 46.5% 53.5% -2.4
18 猛龙 20-0-23 46.5% 53.5% 0.2
19 独行侠 19-1-23 45.2% 54.8% -1
20 凯尔特人 19-0-24 44.2% 55.8% -1.2
21 步行者 18-2-23 43.9% 56.1% -2.5
22 黄蜂 17-0-22 43.6% 56.4% -2.7
23 魔术 19-1-25 43.2% 56.8% -1.5
24 火箭 18-0-24 42.9% 57.1% -0.9
25 马刺 17-1-23 42.5% 57.5% -1.4
26 森林狼 18-0-25 41.9% 58.1% -1.6
27 奇才 17-1-24 41.5% 58.5% -2.5
28 快船 17-0-25 40.5% 59.5% -3.1
29 76人 15-1-26 36.6% 63.4% -2.6
30 勇士 15-1-26 36.6% 63.4% -4.2

首节大分率排名

排名 球队 大-走-小 大分率 小分率 场均超分
1 掘金 25-1-17 59.5% 40.5% 2.9
2 活塞 25-0-18 58.1% 41.9% 1.7
3 太阳 24-0-18 57.1% 42.9% 1.3
4 国王 23-1-18 56.1% 43.9% 1.5
5 猛龙 24-0-19 55.8% 44.2% -0.3
6 骑士 23-0-19 54.8% 45.2% 1
7 鹈鹕 24-0-20 54.5% 45.5% 0.9
8 魔术 24-1-20 54.5% 45.5% 1.2
9 灰熊 23-0-20 53.5% 46.5% 2.8
10 雷霆 23-0-20 53.5% 46.5% -0.2
11 湖人 21-0-20 51.2% 48.8% 0.5
12 热火 20-0-22 47.6% 52.4% 0.2
13 雄鹿 19-2-21 47.5% 52.5% 1.2
14 凯尔特人 20-0-23 46.5% 53.5% -0.3
15 尼克斯 20-2-23 46.5% 53.5% -1.1
16 篮网 20-0-24 45.5% 54.5% 0.4
17 老鹰 19-0-23 45.2% 54.8% -0.2
18 森林狼 19-0-24 44.2% 55.8% -0.7
19 爵士 18-0-23 43.9% 56.1% 0
20 火箭 18-1-23 43.9% 56.1% -0.6
21 黄蜂 17-0-22 43.6% 56.4% -2.4
22 独行侠 18-0-25 41.9% 58.1% -1
23 马刺 16-2-23 41% 59% -1.2
24 勇士 16-0-26 38.1% 61.9% -1.8
25 快船 16-0-26 38.1% 61.9% -1.4
26 奇才 16-0-26 38.1% 61.9% -0.9
27 76人 15-0-27 35.7% 64.3% -1.9
28 公牛 15-2-27 35.7% 64.3% -3
29 步行者 15-0-28 34.9% 65.1% -1.5
30 开拓者 14-0-29 32.6% 67.4% -2.4

会员服务说明:

① 临场版交易量数据,实时更新,含让分、大小交易量比例和单独赢下比赛交易量比例。

② “-” 表示目前还没开打,越临近开赛数据越准确。

③ 数据包月服务,随订随享,从订购之日起7天或30天或90天服务。

④ 特别提醒:客观看待数据,紧跟总结趋势,灵活掌握方向。


购买会员服务请注意:

① 本网站资讯和数据为主流体育公司和互联网中的赛前、赛中公开的数据,仅供球迷能够更全面地了解比赛信息,请勿用于非法用途。

② 本网站所有服务具有信息特殊时效性,一经购买服务,拒不退款。

③ 本网站资讯和数据不具备绝对可靠性,仅供参考。

④ 本网站不提供任何违规违法服务。

若订阅或支付碰到问题请咨询客服微信:showhand011