大小排名

全场大分率排名

排名 球队 大-走-小 大分率 小分率 场均超分
1 骑士 58-0-33 63.7% 36.3% 3.4
2 老鹰 50-0-34 59.5% 40.5% 2.7
3 爵士 47-1-34 58% 42% 3
4 76人 47-1-34 58% 42% 2.9
5 掘金 55-1-40 57.9% 42.1% 4.4
6 马刺 46-1-35 56.8% 43.2% 2
7 独行侠 47-0-37 56% 44% 1.8
8 灰熊 49-0-39 55.7% 44.3% 2
9 热火 48-0-40 54.5% 45.5% 2
10 步行者 50-1-42 54.3% 45.7% 0.7
11 鹈鹕 44-1-37 54.3% 45.7% 1.3
12 雷霆 52-0-44 54.2% 45.8% -0.5
13 火箭 48-0-41 53.9% 46.1% 0.8
14 森林狼 50-0-44 53.2% 46.8% 1.7
15 活塞 45-3-40 52.9% 47.1% 2.7
16 雄鹿 46-1-41 52.9% 47.1% 1.1
17 国王 43-1-39 52.4% 47.6% 1.5
18 太阳 42-0-40 51.2% 48.8% 1.4
19 猛龙 42-0-40 51.2% 48.8% -1.3
20 尼克斯 48-1-46 51.1% 48.9% 1.8
21 奇才 41-1-40 50.6% 49.4% -1.2
22 公牛 42-0-41 50.6% 49.4% 0.4
23 勇士 48-0-47 50.5% 49.5% -1.2
24 湖人 43-0-44 49.4% 50.6% -1.1
25 开拓者 40-1-41 49.4% 50.6% -0.6
26 快船 43-1-45 48.9% 51.1% 0.3
27 篮网 38-0-44 46.3% 53.7% -0.7
28 凯尔特人 42-1-50 45.7% 54.3% -2.5
29 魔术 38-0-50 43.2% 56.8% -2.6
30 黄蜂 34-0-48 41.5% 58.5% -3.2

半场大分率排名

排名 球队 大-走-小 大分率 小分率 场均超分
1 老鹰 51-1-32 61.4% 38.6% 1.4
2 活塞 51-4-33 60.7% 39.3% 1.6
3 灰熊 52-1-35 59.8% 40.2% 3.3
4 鹈鹕 48-0-34 58.5% 41.5% -0.1
5 掘金 53-3-40 57% 43% 3.1
6 骑士 50-2-39 56.2% 43.8% 1.5
7 太阳 46-0-36 56.1% 43.9% 0.3
8 雄鹿 48-0-40 54.5% 45.5% 1.4
9 国王 45-0-38 54.2% 45.8% 0.2
10 雷霆 51-0-45 53.1% 46.9% 2.1
11 湖人 46-0-41 52.9% 47.1% 0.8
12 快船 47-0-42 52.8% 47.2% 0
13 篮网 41-3-38 51.9% 48.1% -0.9
14 公牛 42-2-39 51.9% 48.1% -0.8
15 热火 45-0-43 51.1% 48.9% -0.3
16 火箭 44-1-44 50% 50% 1
17 独行侠 41-1-42 49.4% 50.6% -0.2
18 尼克斯 46-1-48 48.9% 51.1% -1
19 76人 39-1-42 48.1% 51.9% 0.1
20 马刺 38-3-41 48.1% 51.9% -0.2
21 森林狼 45-0-49 47.9% 52.1% 0.1
22 爵士 39-0-43 47.6% 52.4% -0.5
23 步行者 42-4-47 47.2% 52.8% -0.8
24 猛龙 36-0-46 43.9% 56.1% -1.1
25 开拓者 35-1-46 43.2% 56.8% -3
26 奇才 34-1-47 42% 58% -1.7
27 魔术 36-2-50 41.9% 58.1% -1.2
28 黄蜂 34-0-48 41.5% 58.5% -2.4
29 勇士 38-2-55 40.9% 59.1% -2.3
30 凯尔特人 37-1-55 40.2% 59.8% -1.9

首节大分率排名

排名 球队 大-走-小 大分率 小分率 场均超分
1 掘金 56-2-38 59.6% 40.4% 2.4
2 灰熊 51-0-37 58% 42% 2.3
3 太阳 46-1-35 56.8% 43.2% 1.4
4 骑士 49-3-39 55.7% 44.3% 1
5 湖人 48-0-39 55.2% 44.8% 0.9
6 活塞 48-1-39 55.2% 44.8% 0.7
7 雷霆 52-1-43 54.7% 45.3% 0.7
8 魔术 43-2-43 50% 50% 0.3
9 猛龙 40-2-40 50% 50% -0.4
10 雄鹿 41-5-42 49.4% 50.6% 1.5
11 国王 40-1-42 48.8% 51.2% -0.2
12 公牛 38-4-41 48.1% 51.9% -1.3
13 森林狼 45-0-49 47.9% 52.1% 0
14 76人 39-0-43 47.6% 52.4% 0.2
15 爵士 38-1-43 46.9% 53.1% 0
16 马刺 36-3-43 45.6% 54.4% -0.2
17 快船 40-1-48 45.5% 54.5% 0
18 热火 39-2-47 45.3% 54.7% -0.1
19 火箭 39-3-47 45.3% 54.7% -0.1
20 鹈鹕 37-0-45 45.1% 54.9% -0.3
21 独行侠 37-1-46 44.6% 55.4% -0.8
22 尼克斯 41-3-51 44.6% 55.4% -1
23 老鹰 36-3-45 44.4% 55.6% -0.5
24 凯尔特人 41-0-52 44.1% 55.9% -0.7
25 奇才 36-0-46 43.9% 56.1% 0
26 勇士 40-1-54 42.6% 57.4% -1.6
27 开拓者 34-0-48 41.5% 58.5% -1.3
28 步行者 37-1-55 40.2% 59.8% -0.8
29 篮网 32-0-50 39% 61% -0.9
30 黄蜂 29-1-52 35.8% 64.2% -2.2

会员服务说明:

① 临场版交易量数据,实时更新,含让分、大小交易量比例和单独赢下比赛交易量比例。

② “-” 表示目前还没开打,越临近开赛数据越准确。

③ 数据包月服务,随订随享,从订购之日起7天或30天或90天服务。

④ 特别提醒:客观看待数据,紧跟总结趋势,灵活掌握方向。


购买会员服务请注意:

① 本网站资讯和数据为主流体育公司和互联网中的赛前、赛中公开的数据,仅供球迷能够更全面地了解比赛信息,请勿用于非法用途。

② 本网站所有服务具有信息特殊时效性,一经购买服务,拒不退款。

③ 本网站资讯和数据不具备绝对可靠性,仅供参考。

④ 本网站不提供任何违规违法服务。

若订阅或支付碰到问题请咨询客服微信:showhand011