2026-02-12 NBA数据回查
| 对阵 | 指数 | 让分 | 胜负 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
234.5 -2.5 | 46% 54% | 18% 82% | 59% 41% | |
220.5 -10.5 | 57% 43% | 7% 93% | 50% 50% | |
240.5 -18.5 | 65% 35% | 6% 94% | 55% 45% | |
227 -13.5 | 59% 41% | 6% 94% | 56% 44% | |
223.5 -1.5 | 40% 60% | 65% 35% | 49% 51% | |
215.5 -6.5 | 55% 45% | 22% 78% | 58% 42% | |
223.5 +2.5 | 50% 50% | 41% 59% | 50% 50% | |
212 -8.5 | 48% 52% | 6% 94% | 48% 52% | |
233 -1.5 | 57% 43% | 55% 45% | 55% 45% | |
236.5 -7.5 | 42% 58% | 8% 92% | 39% 61% | |
239 -14.5 | 55% 45% | 4% 96% | 59% 41% | |
213.5 +7.5 | 47% 53% | 88% 12% | 58% 42% | |
230.5 -5.5 | 39% 61% | 9% 91% | 44% 56% | |
220.5 +6.5 | 67% 33% | 88% 12% | 68% 32% |
会员服务说明:
① 临场版数据,实时更新,含让分、胜负、大小的支持量比例和高阶比赛数据。
② “-” 表示目前还没开打,越临近开赛数据参考性越准确。
③ 数据包月服务,随订随享,从订购之日起7天或30天或90天服务。
④ 特别提醒:客观看待数据,紧跟总结趋势,灵活掌握方向。
购买会员服务请注意:
① 本网站资讯和数据为主流体育公司和互联网中的赛前、赛中公开的数据,仅供球迷能够更全面地了解比赛信息,请勿用于非法用途。
② 本网站所有服务具有信息特殊时效性,一经购买服务,视为已经使用其虚拟产品。
③ 本网站只提供数据服务。本网站提供的任何服务及数据资讯仅供学习或参考作用,请勿用于非法或违规用途,否则责任自负,请各位遵纪守法。
本网站提供的服务与资讯拥有最终解释权。